PRODUCT BRIEF 享受高可靠性能和耐用性的 Temorry mSATA 6.0Gb/s Series 基于mSATA 6.0Gb/s NAND Flash固态硬盘卡 采用SMI2246EN控制器, 带缓存,支持4通道mini pcie接口SSD.可提供高达6.0Gb/s的数据传输带宽。 为工业应用如税控机、数据采集、数控机床、平板电脑一体机、智能交通终端、航空航天工业控制BOX机器等工业PC提供最佳的解决方案。 重要特点
|
参数规格表
mSATA SSD (6.0Gbit/s) | |||
Basic Specifications | |||
Model Number | 32 GB | - | TYMAM032GN6I |
64GB | TYMAM064GM6B | TYMAM064GN6I | |
120GB | TYMAM120GM6B | TYMAM120GN6I | |
240GB | TYMAM240GM6B | - | |
Connector Type | msSATA (MINI PCIE 52PIN) | ||
Interface | ACS-3, Serial ATA revision 3.2 | ||
Interface Speed | 6.0 Gbit/s , Down 3.0 Gbit/s , 1.5 Gbit/s | ||
OS | Windows 8/Windows 7/Windows 2000/Windows XP /WinCE/Linux/DOS | ||
Memory Type | Multi-Level Cell | Single-Level Cell | |
Sequential Read | Up to 520 MB/s {500 MiB/s} | Up to 550 MB/s {520 MiB/s} | |
Sequential Write | Up to 350MB/s {340 MiB/s} | Up to 450MB/s {400 MiB/s} | |
Reliability | |||
MTTF | 2,000,000 hours | ||
Power Requirements | |||
Supply Voltage | 3.3 V ±5 % | ||
Power Consumption (Active) | 3.5W typ. | ||
Power Consumption (Idle) | 45 mW typ. | ||
Dimensions | |||
dimension(Height×Width×Length) | 30.0mm X 50.8mm X 3.0mm | ||
Weight | 25.0 g typ. | 25.0 g typ. | |
Environmental | |||
Temperature (Operating) | Business 0 to 70 °C ( Case Temperature ) & Industrial -40°C to +85°C ( Case Temperature ) | ||
Temperature (Non-operating) | -40 to 85 °C | ||
Vibration (Operating/Non-operating) | 196 m/s2 { 20 G } ( Peak, 10 to 2,000 Hz ) | ||
Shock (Operating/Non-operating) | 14.7 km/s2 { 1500 G } ( 0.5 ms ) | ||
More Features | Temorry technology, QSBC support. |
●产品图片可能代表一种设计模型
●①根据用户的需求,Temorry可为用户定制相关的容量;
●②传输宽带与应用平台环境有关联,用户测试出的结果与TEMORRY测试的结果可能不一致;TEMORRY未能保证用户测试出同样数据;
●“2.5英寸”和“Half Slim”为固态硬盘的外形规格,不代表磁盘驱动器的实际尺寸;
●容量的定义: 1MB 代表 1,000,000 字节,1GB 代表 1,000,000,000 字节,1TB 代表 1,000,000,000,000 字节。而计算机操作系统使用 2 的次方来定义 1GB = 230 = 1,073,741,824 字节,因此显示的储存容量较低。根据不同的文档大小、格式、设定、软件和操作系统 (如微软操作系统或内建的应用程序) 及媒体内容。实际格式化容量可能存在差差异。
●视主机装置、读写状况及档案大小而定,读写速度可能改变。